1WG6.3-135FC-Z 微耕机 | |||||
项目名称 | 单位 | 规格 | |||
配套动力 | 发动机型号 | 无 | 186F | ||
标定功率 | KW | 6.3 | |||
额定转速 | r/min | 3600 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1780×1350×800 | |||
结构质量 | kg | 135 | |||
幅宽 | cm | 135 | |||
耕深 | cm | ≥10 | |||
作业速度 | m/s | 0.1~0.3 | |||
小时生产率 | hm2/(h.m) | ≥0.06 | |||
主燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤20 | |||
传动方式 | 无 | 齿轮传动 | |||
连接方式 | 无 | 直联 | |||
设计转速 | r/min | 快档:130; 慢档:75 |
康朋微耕机1WG6.3-135FC-Z